| ページビュー | 46 |
| ログファイルサイズ | 11,691 バイト |
| ログローテーション | 日ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2008/05/19 00:01:29 〜 2008/05/19 02:12:41 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 39 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 4 | |
| 3 | net | ネットワーク組織 | 3 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ezweb.ne.jp | 10 |
|
| 1 | ocn.ne.jp | 10 |
|
| 3 | docomo.ne.jp | 8 |
|
| 4 | george24.com | 4 |
|
| 5 | bbtec.net | 3 |
|
| 5 | jp-k.ne.jp | 3 |
|
| 7 | nttpc.ne.jp | 2 |
|
| 8 | yahoo.co.jp | 1 |
|
| 8 | dion.ne.jp | 1 |
|
| 8 | infoweb.ne.jp | 1 |
|
| 8 | plala.or.jp | 1 |
|
| 8 | itscom.jp | 1 |
|
| 8 | bbexcite.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| p2197-ipbfp303fukui.fukui.ocn.ne.jp | 10 |
| |
| 220-110-222-83.ip1.george24.com | 4 |
| |
| wb52proxy15.ezweb.ne.jp | 4 |
| |
| softbank221078111188.bbtec.net | 2 |
| |
| pl116.nas934.p-kyoto.nttpc.ne.jp | 2 |
| |
| wbcc10s03.ezweb.ne.jp | 2 |
| |
| wtl7sgky51.jp-k.ne.jp | 2 |
| |
| zb217113.ppp.dion.ne.jp | 1 |
| |
| softbank219016248045.bbtec.net | 1 |
| |
| proxy226.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| wbcc10s13.ezweb.ne.jp | 1 |
| |
| proxy2115.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| 241.116.102.121.dy.bbexcite.jp | 1 |
| |
| h219-110-208-194.catv02.itscom.jp | 1 |
| |
| i220-108-239-61.s02.a040.ap.plala.or.jp | 1 |
| |
| proxy2116.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| mocr27.search.ogk.yahoo.co.jp | 1 |
| |
| wbcc10s10.ezweb.ne.jp | 1 |
| |
| wbcc5s08.ezweb.ne.jp | 1 |
| |
| proxy3103.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| proxy2110.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| proxy2104.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| wtl7sgky52.jp-k.ne.jp | 1 |
| |
| acykhm005221.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 1 |
| |
| proxy3123.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| proxy382.docomo.ne.jp | 1 |
| |
| wbcc10s12.ezweb.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 24 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 13 | |
| 3 | (-) | 9 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 24 | |
| 1 | |||
| 7 | |||
| 16 | |||
| 2 | UP.Browser | 10 | |
| 4 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 3 | DoCoMo | 8 | |
| 8 | |||
| 4 | 不明 | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 23 | |
| 13 | |||
| 10 | |||
| 2 | 不明 | 14 | |
| 14 | |||
| 3 | DoCoMo | 8 | |
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 4 | MacOS | 1 | |
| 1 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 05月 | 46 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 29 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 46 |
|
| 火 | 0 | (0%) |
| 水 | 0 | (0%) |
| 木 | 0 | (0%) |
| 金 | 0 | (0%) |
| 土 | 0 | (0%) |
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 有名人の似顔絵イラスト【みゆなTOWN】 http://star.nigaoes.com/index.htm | 16 |
|
| 2 | i-にがおえ http://star.nigaoes.com/i/index.htm | 13 |
|
| 3 | i-にがおえ_QVGA用 http://star.nigaoes.com/i/505/index.htm | 12 |
|
| 4 | 譛牙錐莠コ縺ョ莨シ鬘皮オオ繝繝シ繧ソ繝吶シ繧ケ http://star.nigaoes.com/nigaoe01/index.html | 2 |
|
| 4 | 有名人の似顔絵イラスト【みゆなTOWN】 http://www.nigaoes.com/index.htm | 2 |
|
| 6 | Page Has No Title - | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.google.co.jp/ | 11 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 3 |
|
| 3 | http://www.nigaoes.com/ | 2 |
|
| 3 | http://www2.odn.ne.jp/ | 2 |
|
| 5 | http://nigaoe-sagaso.com/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%9C%89%E... | 4 |
|
| 1 | http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... | 4 |
|
| 3 | http://www2.odn.ne.jp/room551/link..html | 2 |
|
| 3 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9C%A8%E6%9D... | 2 |
|
| 3 | http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... | 2 |
|
| 3 | http://www.nigaoes.com/index.htm | 2 |
|
| 7 | http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... | 1 |
|
| 7 | http://nigaoe-sagaso.com/sl712.html | 1 |
|
| 7 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%AD%E3%83... | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 有名人 イラスト | 6 |
|
| 2 | 小力 イラスト | 4 |
|
| 3 | 木村カエラ イラスト JPG | 2 |
|
| 4 | ロバート 似顔絵 | 1 |
|
| 4 | 似顔絵 イラスト | 1 |
|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920×1080 | 10 |
|
| 2 | 1280×800 | 6 |
|
| 3 | 240×268 | 5 |
|
| 4 | 240×368 | 4 |
|
| 5 | 1024×768 | 2 |
|
| 6 | 1056×792 | 1 |
|
| 6 | 1600×1200 | 1 |
|
| 6 | 240×348 | 1 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,294,967,296色(32 bit) | 17 |
|
| 2 | 65,536色(16 bit) | 13 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 MB | 11 |
|
| 2 | 1 MB | 10 |
|
| 3 | 4 MB | 4 |
|
| 4 | 2 MB | 3 |
|
| 5 | 3 MB | 2 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |